| 序號(hào) NO |
型號(hào) Model |
最小容量 Minimum capacity(mAh) |
成品最大尺寸 Maximum dimension of battery cell(mm) |
充電限制電壓 Charge Ending Voltage(V) |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 Standard Charging Current(C) |
最大充電電流 Maximum Charge Current (C) |
最大放電電流 Maximum Discharge Current(C) |
||
| 厚度 Thickness |
寬度 Width |
長(zhǎng)度 Length |
|||||||
| 1 | 251440 | 110 | 2.50 | 14.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 294139 | 400 | 3.00 | 41.00 | 41.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 294141 | 450 | 2.90 | 41.00 | 43.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 300938 | 45 | 3.00 | 9.00 | 40.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 301012 | 20 | 3.00 | 10.00 | 14.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 301120 | 50 | 3.00 | 11.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | 301215 | 30 | 3.00 | 12.00 | 17.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 301224 | 70 | 3.00 | 12.00 | 26.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | 301423 | 60 | 3.00 | 14.00 | 25.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 301430 | 90 | 3.00 | 14.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 301730 | 110 | 3.00 | 17.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 12 | 301730 | 100 | 3.00 | 17.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | 302020 | 90 | 3.00 | 20.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | 302025 | 110 | 3.00 | 20.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 15 | 302030 | 120 | 3.00 | 20.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 16 | 302030 | 130 | 3.00 | 20.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 17 | 302030 | 140 | 3.00 | 20.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 18 | 302035 | 180 | 3.00 | 20.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 19 | 302323 | 100 | 3.00 | 23.00 | 25.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 20 | 302530 | 180 | 3.00 | 25.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 21 | 303030 | 210 | 3.00 | 30.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 22 | 303035 | 250 | 3.00 | 30.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 23 | 303040 | 320 | 3.00 | 30.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 24 | 303040 | 300 | 3.00 | 30.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 25 | 303048 | 400 | 3.00 | 30.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 26 | 303450 | 500 | 3.00 | 34.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 27 | 303556 | 600 | 3.00 | 35.00 | 58.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 28 | 303636 | 380 | 3.00 | 36.00 | 38.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 29 | 313973 | 950 | 3.10 | 39.00 | 75.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | 350926 | 60 | 3.50 | 9.00 | 28.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 31 | 351423 | 90 | 3.50 | 14.00 | 25.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 32 | 351760 | 300 | 3.50 | 17.00 | 62.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 33 | 352425 | 160 | 3.50 | 24.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 34 | 363280 | 1000 | 3.60 | 32.00 | 82.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 35 | 383450 | 650 | 3.80 | 34.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 36 | 400835 | 100 | 4.00 | 8.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 37 | 400930 | 80 | 4.00 | 9.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 38 | 400935 | 110 | 4.00 | 9.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 39 | 401015 | 40 | 4.00 | 10.00 | 17.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 40 | 401020 | 55 | 4.00 | 10.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 41 | 401025 | 70 | 4.00 | 10.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 42 | 401030 | 90 | 4.00 | 10.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 43 | 401220 | 80 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 44 | 401225 | 90 | 4.00 | 12.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 45 | 401230 | 120 | 4.00 | 12.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 46 | 401235 | 130 | 4.00 | 12.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 47 | 401520 | 100 | 4.00 | 15.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 48 | 401525 | 120 | 4.00 | 15.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 49 | 401535 | 150 | 4.00 | 15.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 50 | 401540 | 190 | 4.00 | 15.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 51 | 401730 | 150 | 4.00 | 17.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 52 | 402020 | 120 | 4.00 | 20.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 53 | 402025 | 160 | 4.00 | 20.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 54 | 402030 | 200 | 4.00 | 20.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 55 | 402035 | 250 | 4.00 | 20.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 56 | 402040 | 300 | 4.00 | 20.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 57 | 402050 | 400 | 4.00 | 20.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 58 | 402227 | 210 | 4.00 | 22.50 | 29.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 59 | 402248 | 400 | 4.00 | 22.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 60 | 402530 | 250 | 4.00 | 25.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 61 | 402535 | 300 | 4.00 | 25.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 62 | 402560 | 600 | 4.00 | 25.00 | 62.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 63 | 403030 | 300 | 4.00 | 30.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 64 | 403035 | 400 | 4.00 | 30.50 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 65 | 403040 | 450 | 4.00 | 30.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 66 | 403048 | 600 | 4.00 | 30.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 67 | 403450 | 800 | 4.00 | 34.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 68 | 404085 | 1500 | 4.00 | 40.00 | 87.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 69 | 424837 | 780 | 4.20 | 48.00 | 39.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 70 | 450835 | 110 | 4.50 | 8.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 71 | 452535 | 350 | 4.50 | 25.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 72 | 453450 | 680 | 4.60 | 34.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 73 | 453535 | 500 | 4.50 | 35.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 74 | 453640 | 700 | 4.50 | 36.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 75 | 453656 | 950 | 4.50 | 36.00 | 58.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 76 | 454067 | 1350 | 4.50 | 41.00 | 69.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 77 | 454253 | 1000 | 4.50 | 42.00 | 55.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 78 | 463960 | 1200 | 4.60 | 39.00 | 62.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 79 | 464065 | 1300 | 4.60 | 40.00 | 67.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 80 | 473443 | 680 | 4.70 | 34.00 | 45.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 81 | 483966 | 1500 | 4.80 | 39.00 | 68.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 82 | 484954 | 1500 | 4.80 | 49.00 | 56.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 83 | 500935 | 130 | 5.00 | 9.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 84 | 501015 | 50 | 5.00 | 10.00 | 17.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 85 | 501020 | 70 | 5.00 | 10.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 86 | 501025 | 100 | 5.00 | 10.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 87 | 501030 | 110 | 5.00 | 10.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 88 | 501040 | 180 | 5.00 | 10.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 89 | 501055 | 230 | 5.00 | 10.00 | 57.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 90 | 501220 | 90 | 5.00 | 12.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 91 | 501225 | 110 | 5.00 | 12.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 92 | 501230 | 150 | 5.00 | 12.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 93 | 501235 | 150 | 5.00 | 12.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 94 | 501240 | 200 | 5.00 | 12.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 96 | 501245 | 250 | 5.00 | 12.00 | 47.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 97 | 501430 | 180 | 5.00 | 14.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 98 | 501440 | 300 | 5.00 | 14.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 99 | 501515 | 80 | 5.00 | 15.00 | 17.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 100 | 501520 | 120 | 5.00 | 15.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 102 | 501525 | 150 | 5.00 | 15.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 103 | 501535 | 230 | 5.00 | 15.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 104 | 501645 | 380 | 5.00 | 16.00 | 47.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 105 | 501646 | 380 | 5.00 | 16.00 | 48.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 106 | 501730 | 200 | 5.00 | 17.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 107 | 501735 | 260 | 5.00 | 17.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 108 | 501765 | 550 | 5.00 | 17.00 | 67.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 109 | 501988 | 900 | 5.00 | 19.00 | 90.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 110 | 502020 | 180 | 5.00 | 20.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 111 | 502020 | 150 | 5.00 | 20.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 112 | 502023 | 180 | 5.00 | 20.00 | 25.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 113 | 502025 | 200 | 5.00 | 20.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 116 | 502030 | 200 | 5.00 | 20.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 117 | 502030 | 250 | 5.00 | 20.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 120 | 502035 | 300 | 5.00 | 20.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 121 | 502040 | 400 | 5.00 | 20.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 122 | 502050 | 500 | 5.00 | 20.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 123 | 502245 | 500 | 5.00 | 22.00 | 47.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 124 | 502248 | 500 | 5.00 | 22.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 125 | 502525 | 300 | 5.00 | 25.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 126 | 502535 | 400 | 5.00 | 25.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 127 | 502535 | 450 | 5.00 | 25.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 130 | 502540 | 500 | 5.00 | 25.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 131 | 502547 | 600 | 5.00 | 25.00 | 49.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 132 | 503030 | 400 | 5.00 | 30.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 133 | 503030 | 450 | 5.00 | 30.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 135 | 503035 | 550 | 5.00 | 30.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 138 | 503035 | 500 | 5.00 | 30.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 139 | 503040 | 550 | 5.00 | 30.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 141 | 503040 | 500 | 5.00 | 30.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 142 | 503040 | 600 | 5.00 | 30.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 144 | 503048 | 700 | 5.00 | 30.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 145 | 503048 | 750 | 5.00 | 30.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 147 | 503560 | 1200 | 5.00 | 35.00 | 62.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 148 | 503670 | 1500 | 5.00 | 36.00 | 72.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 149 | 503759 | 1200 | 5.00 | 37.00 | 61.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 151 | 503838 | 700 | 5.00 | 38.00 | 40.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 152 | 504043 | 850 | 5.00 | 40.00 | 45.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 153 | 504253 | 1200 | 5.00 | 42.00 | 55.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 154 | 504452 | 1300 | 5.00 | 44.00 | 54.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 155 | 505060 | 2000 | 5.00 | 50.00 | 62.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 156 | 505080 | 2000 | 5.00 | 50.00 | 82.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 157 | 505573 | 2500 | 5.00 | 55.00 | 75.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 159 | 505952 | 1850 | 5.00 | 59.00 | 54.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 160 | 506085 | 3000 | 5.00 | 60.00 | 87.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 161 | 522060 | 600 | 5.20 | 20.00 | 62.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 164 | 523450 | 1000 | 5.20 | 34.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 165 | 531145 | 230 | 5.30 | 11.00 | 47.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 166 | 533443 | 800 | 5.30 | 34.00 | 45.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 167 | 542850 | 750 | 5.40 | 28.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 168 | 551040 | 200 | 5.50 | 10.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 169 | 551145 | 250 | 5.50 | 11.00 | 47.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 170 | 551240 | 230 | 5.50 | 12.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 171 | 551525 | 170 | 5.50 | 15.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 172 | 552035 | 350 | 5.50 | 20.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 173 | 552248 | 600 | 5.70 | 22.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 174 | 552530 | 350 | 5.50 | 25.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 175 | 552530 | 350 | 5.50 | 25.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 178 | 552535 | 400 | 5.50 | 25.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 179 | 552535 | 450 | 5.60 | 25.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 180 | 552566 | 1000 | 5.80 | 25.00 | 68.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 181 | 553030 | 500 | 5.50 | 30.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 182 | 553450 | 1000 | 5.50 | 34.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 183 | 554050 | 1250 | 5.60 | 40.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 184 | 555368 | 2500 | 5.50 | 53.00 | 70.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 185 | 562425 | 300 | 5.60 | 24.50 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 186 | 573040 | 650 | 5.70 | 30.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 190 | 582728 | 400 | 5.80 | 27.00 | 30.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 191 | 582755 | 880 | 5.80 | 27.00 | 57.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 192 | 583136 | 650 | 5.80 | 31.00 | 38.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 193 | 601020 | 100 | 6.00 | 10.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 194 | 601025 | 130 | 6.00 | 10.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 195 | 601040 | 200 | 6.00 | 10.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 196 | 601045 | 250 | 6.00 | 10.00 | 47.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 197 | 601220 | 110 | 6.00 | 12.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 198 | 601225 | 150 | 6.00 | 12.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 199 | 601230 | 180 | 6.00 | 12.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 200 | 601230 | 180 | 6.00 | 12.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 201 | 601235 | 200 | 6.00 | 12.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 202 | 601515 | 90 | 6.00 | 15.00 | 17.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 203 | 601520 | 150 | 6.00 | 15.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 204 | 601525 | 190 | 6.00 | 15.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 206 | 601530 | 250 | 6.00 | 15.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 207 | 601535 | 280 | 6.00 | 15.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 208 | 601730 | 260 | 6.00 | 17.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 210 | 601735 | 350 | 6.00 | 17.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 211 | 602020 | 180 | 6.00 | 20.00 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 212 | 602023 | 210 | 6.00 | 20.00 | 25.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 213 | 602025 | 250 | 6.00 | 20.00 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 220 | 602030 | 300 | 6.00 | 20.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 221 | 602035 | 400 | 6.00 | 20.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 224 | 602040 | 450 | 6.00 | 20.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 229 | 602040 | 450 | 6.00 | 20.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 230 | 602045 | 500 | 6.00 | 20.00 | 47.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 233 | 602248 | 600 | 6.00 | 22.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 235 | 602530 | 400 | 6.00 | 25.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 236 | 602530 | 500 | 6.00 | 25.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 237 | 602535 | 550 | 6.00 | 25.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 238 | 602535 | 500 | 6.00 | 25.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 240 | 602540 | 600 | 6.00 | 25.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 243 | 602560 | 1000 | 6.00 | 25.00 | 62.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 244 | 602627 | 400 | 6.00 | 26.50 | 29.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 245 | 603030 | 500 | 6.00 | 30.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 246 | 603030 | 550 | 6.00 | 30.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 247 | 603030 | 600 | 6.00 | 30.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 248 | 603035 | 600 | 6.00 | 30.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 251 | 603040 | 650 | 6.00 | 30.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 252 | 603040 | 700 | 6.00 | 30.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 254 | 603046 | 900 | 6.00 | 30.00 | 48.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 255 | 603048 | 950 | 6.00 | 30.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 256 | 603048 | 900 | 6.00 | 30.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 257 | 603048 | 1000 | 6.00 | 30.00 | 50.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 258 | 603442 | 900 | 6.00 | 34.00 | 44.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 259 | 603443 | 900 | 6.00 | 34.00 | 45.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 263 | 603450 | 1200 | 6.00 | 34.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 264 | 603472 | 1850 | 6.00 | 34.00 | 74.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 265 | 603540 | 800 | 6.00 | 35.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 266 | 603542 | 800 | 6.00 | 35.00 | 44.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 267 | 603855 | 1400 | 6.00 | 38.00 | 57.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 268 | 604040 | 1000 | 6.00 | 40.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 269 | 604050 | 1500 | 6.00 | 40.00 | 52.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 271 | 604565 | 2000 | 6.00 | 45.00 | 67.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 272 | 604859 | 1900 | 6.00 | 48.00 | 61.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 275 | 605080 | 3000 | 6.00 | 50.00 | 82.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 276 | 606090 | 4000 | 6.00 | 60.00 | 92.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 277 | 632576 | 1400 | 6.30 | 25.00 | 78.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 278 | 643455 | 1300 | 6.40 | 34.00 | 57.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 279 | 651730 | 300 | 6.50 | 17.00 | 32.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 280 | 652025 | 250 | 6.90 | 20.50 | 27.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 281 | 652040 | 500 | 6.50 | 20.00 | 42.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 283 | 652535 | 500 | 6.50 | 25.00 | 37.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 284 | 653536 | 850 | 6.50 | 35.00 | 38.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 286 | 654060 | 2000 | 6.50 | 40.00 | 62.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 287 | 654658 | 2100 | 6.50 | 46.00 | 60.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 288 | 655063 | 3000 | 6.50 | 50.00 | 65.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 289 | 656090 | 5000 | 6.50 | 60.00 | 92.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 290 | 681345 | 400 | 6.80 | 13.00 | 47.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 291 | 682338 | 600 | 6.80 | 23.00 | 40.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 292 | 683438 | 850 | 6.80 | 34.00 | 40.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 293 | 683438 | 900 | 6.80 | 34.00 | 40.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 294 | 683665 | 1800 | 6.80 | 36.00 | 67.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| 295 | 684060 | 2000 | 6.80 | 40.00 | 62.00 | 4.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
